国内外钢材牌号对照表
中国 | 美国 | 日本 | 德国 | 英国 | 法国 | 前苏联 | 国际标准化组织 | |
品 | ||||||||
GB | AST | JIS | DIN、DINEN | BS、BSEN | NF、NFEN | ΓOCT | ISO 630 | |
名 | ||||||||
牌号 | 牌号 | 牌号 | 牌号 | 牌号 | 牌号 | 牌号 | ||
Cr.B | SS330 | 040 A10 | CT1KП | |||||
Q195 | SPHC | S185 | S185 | CTlCП | ||||
Cr.C | S185 | |||||||
SPHD | CTlПC | |||||||
Cr.C | SS 330 | CT2KП—2 | ||||||
Q215A | 040 A12 | CT2CП—2 | ||||||
Cr.58 | SPHC | |||||||
CT2ПC—2 | ||||||||
普 | ||||||||
CT3KП—2 | ||||||||
通 | SS400 | |||||||
Q235A | Cr.D | 080A15 | CT3CП—2 | E235B | ||||
碳 | SM400A | |||||||
素 | CT3ПC—2 | |||||||
结 | SS400 | S235JR | S235JR | S235JR | CT3KП—3 | |||
构 | Q235B | Cr.D | S235JRGl | S235JRGl | S235JRGl | CT3CП—3 | E235B | |
SM400A | ||||||||
钢 | S235JRG2 | S235JRG2 | S235JRG2 | CT3ПC—3 | ||||
SS400 | CT4KП—2 | |||||||
Q255A | CT4CП—2 | |||||||
SM400A | ||||||||
CT4ПC—2 | ||||||||
Q275 | SS490 | CT5CП—2 | E275A | |||||
CT5ПC—2 | ||||||||
1/7
中国 | 美国 | 日本 | 德国 | 英国 | 法国 | 前苏联 | 国际标准化组织 | |
品 | ||||||||
GB | AST | JIS | DIN、DINEN | BS、BSEN | NF、NFEN | ΓOCT | IS0 630 | |
名 | ||||||||
牌号 | 牌号 | 牌号 | 牌号 | 牌号 | 牌号 | 牌号 | ||
08F | 1008 | SPHD | 040A10 | 80KП | ||||
1010 | SPHE | |||||||
10 | 1010 | S10C | CKl0 | 040A12 | XCl0 | 10 | C101 | |
S12C | ||||||||
15 | 1015 | S15C | CKl5 | 08M15 | XCl2 | 15 | C15E4 | |
S17C | Fe360B | Fe306B | ||||||
优 | ||||||||
20 | 1020 | S20C | C22 | IC22 | C22 | 20 | ||
质 | S22C | |||||||
碳 | ||||||||
S25C | ||||||||
素 | 25 | 1025 | C25 | IC25 | C25 | 25 | C25E4 | |
S28C | ||||||||
结 | ||||||||
构 | 40 | 1040 | S40C | C40 | IC40 | C40 | 40 | C40E4 |
钢 | S43C | 080M40 | ||||||
45 | 1045 | S45C | C45 | IC45 | C45 | 45 | C45E4 | |
S48C | 080A47 | |||||||
50 | 1050 | S50C | C50 | IC50 | C50 | 50 | C50E4 | |
S53C | 080M50 | |||||||
15Mn | 1019 | 080A15 | 15r | |||||
2/7
中国 | 美国 | 日本 | 德国 | 英国 | 法国 | 前苏联 | 国际标准化组织 | |
品 | ||||||||
GB | AST | JIS | DIN、DINEN | BS、BSEN | NF、NFEN | ΓOCT | IS0 630 | |
名 | ||||||||
牌号 | 牌号 | 牌号 | 牌号 | 牌号 | 牌号 | 牌号 | ||
T7(A) | SK7 | C70W2 | 060A67 | C70E2U | y7 | TC70 | ||
060A72 | ||||||||
T8(A) | T72301 | SK5 | C80W1 | 060A78 | C80E2U | y8 | TC80 | |
WlA—8 | SK6 | 060A81 | ||||||
碳 | ||||||||
素 | T8Mn(A) | SK5 | C85W | 060A81 | Y75 | y8r | ||
工 | ||||||||
T10(A) | T72301 | SK3 | C105W1 | 1407 | C105E2U | y10 | TCl05 | |
具 | ||||||||
W1A—91/2 | SK4 | |||||||
钢 | ||||||||
T11(A) | T72301 | SK3 | C105W1 | 1407 | C105E2U | y11 | TCl05 | |
W1A—10l/2 | ||||||||
T12(A) | T72301 | SK2 | 1407 | C120E3U | y12 | TCl20 | ||
WlA—111/2 | ||||||||
Crl2 | T30403(UNS) | SKDl | X210Crl2 | BD3 | X210Crl2 | X12 | 210Crl2 | |
(D3) | ||||||||
合 | Crl2MolVl | T30402(UNS) | SKDll | X155CrVMo121 | BD2 | 160CrMoVl2 | ||
(D2) | ||||||||
金 | ||||||||
工 | 5CrMnMo | 5XΓM | ||||||
具 | ||||||||
T61206(UNS) | ||||||||
钢 | 5CrNiMo | SKT4 | 55NiCrMoV6 | BH224/5 | 55NiCrMoV7 | 5XHM | ||
(L6) | ||||||||
3Cr2W8V | T20821 | SKD5 | BH21 | X30WCrV9 | 3X2B8Φ | 30WCrV9 | ||
3/7
中国 | 美国 | 日本 | 德国 | 英国 | 法国 | 前苏联 | 国际标准化组织 | |
品 | ||||||||
GB | AST | JIS | DIN、DINEN | BS、BSEN | NF、NFEN | ΓOCT | IS0 630 | |
名 | ||||||||
牌号 | 牌号 | 牌号 | 牌号 | 牌号 | 牌号 | 牌号 | ||
W18Cr4V | T12001(UNS) | SKH2 | BTl | HSl8-0-1 | P18 | HSl8-0-1 | ||
(T1) | (S1) | |||||||
高 | ||||||||
速 | ||||||||
T12004(UNS) | HSl8-1-1-5 | |||||||
W18Cr4VCo5 | SKH3 | S18-l-2-5 | BT4 | HSl8-1-1-5 | ||||
工 | (T4) | (S7) | ||||||
具 | ||||||||
钢 | W6Mo5Cr4V2 | T11302(UNS) | SKH51 | S6-5-2 | BM2 | HS6-5-2 | p6M5 | HS6-5-2 |
(M2) | (S4) | |||||||
1Crl8Ni9 | S30200(UNS) | SUS302 | X10CrNis | 302S31 | Z12CNl8-09 | 12X18H9 | 12 | |
(302) | 18-9 | 302S25 | 10 | |||||
1Crl8Ni9Ti | S32100(UNS) | SUS321 | X6CrNiTi | X6CrNiTi | X6CrNiTi | 12X18H10T | X6CrNiTi1810 | |
(321) | 18-10 | 18-10 | 18-10 | 11 | ||||
2Crl3 | S42000(UNS) | SUS420J | X20Crl3 | 420S37 | X20Crl3 | 20X13 | 4 | |
(420) | 1 | X20Crl3 | ||||||
不 | ||||||||
080M40 | SL | |||||||
锈 | 40Mn | 1043 | SWRH42B | C40 | C40 | 40Γ | ||
1C40 | SM | |||||||
钢 | ||||||||
45Mn | 1046 | SWRH47B | C45 | 080M47 | C45 | 45Γ | SL | |
2C45 | SM | |||||||
SL | ||||||||
65Mn | 1065 | 65ΓA | SM | |||||
TypeSC | ||||||||
TypDC | ||||||||
4/7
中国 | 美国 | 日本 | 德国 | 英国 | 法国 | 前苏联 | 国际标准化组织 | |
品 | ||||||||
GB | AST | JIS | DIN、DINEN | BS、BSEN | NF、NFEN | ΓOCT | IS0 630 | |
名 | ||||||||
牌号 | 牌号 | 牌号 | 牌号 | 牌号 | 牌号 | 牌号 | ||
Y12 | 1211 | SUM12 | 10S20 | S10M15 | 13MF4 | A12 | 10S20 | |
G12110(UNS) | SUM21 | |||||||
Y12Pb | 12L13 | SUM22L | 10SPb20 | 10SPb20 | ||||
易 | 11SMnPb28 | |||||||
切 | Y20 | 1117 | SUM32 | C22 | C22 | C22 | A20 | |
削 | G11170(UNS) | 210M15 | ||||||
结 | ||||||||
Y40Mn | 1144 | SUM43 | 226M44 | 45MF6.3 | A40Γ | 44Mn28 | ||
构 | G11440(UNS) | |||||||
钢 | ||||||||
Y45Ca | 1145 | C45 | C45 | C45 | ||||
Y1Crl8Ni9 | SUS303 | X8CrNiSl8—9 | 303S31 | 17 | ||||
303S21 | ||||||||
Q295A | Gr.42 | SPFC490 | E295 | E295 | E295 | 295 | ||
Gr.A | ||||||||
Q295B | Gr.42 | SPFC490 | S275JR | S275JR | S275JR | 295 | ||
低 | Gr.A | |||||||
合 | Gr.50 | |||||||
金 | Q345C | Gr.A | SPFC590 | S335JO | S335JO | S335JO | 345 | E355DD |
结 | Gr.C,Gr.D | |||||||
构 | A808M | |||||||
钢 | ||||||||
Q345E | Type7 | SPFC590 | S355NL | S355NL | S355NL | E355E | ||
Gr.50 | S355ML | S355ML | S355ML | E355DD | ||||
Q420B | Cr60 | SEV295 | S420NL | S420NL | S420NL | S420C | ||
Gr.E | SEV345 | S420ML | S420ML | S420ML | E420CC | |||
5/7